SỔ TAY BÃO LỤT 6 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG MÙA BÃO LỤT
***
PHẦN VI
PHA CLORAMIN B KHỬ TRÙNG NƯỚC GIẾNG KHOAN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
Chú ý: lượng Cloramin trong bảng này được tính theo bột cloramin 25% được làm tròn để dễ nhớ và áp dụng. Hầu hết lượng Cloramin đều cao hơn con so tính toán một chút. Khi sử dụng bột cloramin có nồng độ clo hoạt tính khác thì phải điều chỉnh cho phù hợp.
Hàm lượng pha Cloramin B tính sẵn để khử trùng nước giếng khoan
| Chiều cao cột nước (m) | Đường kính giếng nước (m) | |||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1,0 | 1,1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1,5 | 1.6 | |
| 1,0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| 2.0 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 | 40 |
| 2,5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3.0 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 |
| 3,5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| 4,0 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| 4.5 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 55 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 5,0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5,5 | 12 | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| 6,0 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 120 |
Đơn vị tính: gam (g)
Nguồn: Bộ Y Tế – Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế
Hy vọng thông qua Sổ tay bão lụt 6 này bạn đã hiểu hơn về lượng Cloramin B dùng để khử trùng giếng nước đã thau rửa.
Nếu cần hỗ trợ tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ cho NTS Engineering theo Hotline 0888 167 247.
